| PERM-Ads.com LLC | Stripe Invoice Report X | 12/14/25 19:01:25 |
| Date | Invoice # | Amount Due | Amount Paid | Status | Customer | Job Title | Case # | Invoice/Location | Company | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7/25 07:28 | LNYW20CL-0001 | 815.00 | - | Open | - | - | - | LNYW20CL-0001 Suite 103, Bellevue | Pawsitive Dreams Corporation | PERM Labor Certification recruitment advertising: Pawsitive Dreams Corporatio... | View PDF |
| 📊 Daily Total - Nov 7, 2025 (1 invoices) | 815.00 | 0.00 | |||||||||
| 11/4/25 11:40 | GB6LASN5-0001 | 1,582.00 | - | Open | - | - | - | GB6LASN5-0001 | Valuepro Inc | PERM Labor Certification recruitment advertising: Valuepro Inc, Multiple Posi... | View PDF |
| 11/4/25 08:42 | HAAG7UJD-0001 | 1,932.00 | - | Open | - | - | - | HAAG7UJD-0001 | Valuepro Inc | PERM Labor Certification recruitment advertising: Valuepro Inc, Multiple Posi... | View PDF |
| 📊 Daily Total - Nov 4, 2025 (2 invoices) | 3,514.00 | 0.00 | |||||||||
| 10/1/25 10:21 | in_1SDNA7Dzh... | 2,879.00 | - | Draft | - | - | - | - | Sedna Institute of Technology | Invoice in_1SDNA7Dzh... ($2879.00) | |
| 10/1/25 10:12 | in_1SDN1MDzh... | 2,625.00 | - | Draft | - | - | - | - | 62 STRIPE TEST CORP LLC II | PERM Labor Certification recruitment advertising: 60 STRIPE TEST CORP LLC II,... | |
| 10/1/25 10:08 | in_1SDMxvDzh... | 2,625.00 | - | Draft | - | - | - | - | 62 STRIPE TEST CORP LLC II | PERM Labor Certification recruitment advertising: 62 STRIPE TEST CORP LLC II,... | |
| 10/1/25 10:06 | in_1SDMvHDzh... | 2,625.00 | - | Draft | - | - | - | - | 62 STRIPE TEST CORP LLC II | PERM Labor Certification recruitment advertising: 62 STRIPE TEST CORP LLC II,... | |
| 📊 Daily Total - Oct 1, 2025 (4 invoices) | 10,754.00 | 0.00 | |||||||||
| 9/24/25 22:42 | IAMUP9KN-0010 | 2,625.00 | - | Void | - | - | - | IAMUP9KN-0010 Newtown, Pennsylvania | 62 STRIPE TEST CORP LLC II | PERM Labor Certification recruitment advertising: 62 STRIPE TEST CORP LLC II,... | View PDF |
| 9/24/25 22:30 | IAMUP9KN-0009 | 2,625.00 | - | Void | - | - | - | IAMUP9KN-0009 Newtown, Pennsylvania | 60 STRIPE TEST CORP LLC II | PERM Labor Certification recruitment advertising: 60 STRIPE TEST CORP LLC II,... | View PDF |
| 9/24/25 22:06 | IAMUP9KN-0008 | 2,625.00 | - | Void | - | - | - | IAMUP9KN-0008 Newtown, Pennsylvania | 58 STRIPE TEST CORP LLC II | PERM Labor Certification recruitment advertising: 58 STRIPE TEST CORP LLC II,... | View PDF |
| 9/24/25 21:56 | IAMUP9KN-0007 | 2,625.00 | - | Void | - | - | - | IAMUP9KN-0007 Newtown, Pennsylvania | 56 STRIPE TEST CORP LLC II | PERM Labor Certification recruitment advertising: 56 STRIPE TEST CORP LLC II,... | View PDF |
| 📊 Daily Total - Sep 24, 2025 (4 invoices) | 10,500.00 | 0.00 | |||||||||
| 9/22/25 12:22 | IAMUP9KN-0006 | 2,625.00 | - | Open | - | - | - | IAMUP9KN-0006 Newtown, Pennsylvania | 52 STRIPE TEST CORP LLC II | PERM Labor Certification recruitment advertising: 52 STRIPE TEST CORP LLC II,... | View PDF |
| 9/22/25 11:48 | IAMUP9KN-0005 | 2,625.00 | - | Open | - | - | - | IAMUP9KN-0005 Newtown, Pennsylvania | 52 STRIPE TEST CORP LLC II | PERM Labor Certification recruitment advertising: 50 STRIPE TEST CORP LLC II,... | View PDF |
| 9/22/25 10:42 | IAMUP9KN-0004 | 2,625.00 | - | Open | - | - | - | IAMUP9KN-0004 Newtown, Pennsylvania | 52 STRIPE TEST CORP LLC II | PERM Labor Certification recruitment advertising: 42 STRIPE TEST CORP LLC II,... | View PDF |
| 9/22/25 07:50 | IAMUP9KN-0003 | 2,425.00 | - | Open | - | - | - | IAMUP9KN-0003 Newtown, Pennsylvania | 52 STRIPE TEST CORP LLC II | PERM Labor Certification recruitment advertising: 40 STRIPE TEST CORP LLC II,... | View PDF |
| 9/22/25 07:44 | IAMUP9KN-0002 | 2,625.00 | - | Open | - | - | - | IAMUP9KN-0002 Newtown, Pennsylvania | 52 STRIPE TEST CORP LLC II | PERM Labor Certification recruitment advertising: 38 STRIPE TEST CORP LLC II,... | View PDF |
| 9/22/25 07:37 | IAMUP9KN-0001 | 2,625.00 | - | Open | - | - | - | IAMUP9KN-0001 Newtown, Pennsylvania | 52 STRIPE TEST CORP LLC II | PERM Labor Certification recruitment advertising: 36 STRIPE TEST CORP LLC II,... | View PDF |
| 9/22/25 07:12 | YQPUPGST-0001 | 0.00 | - | Paid | - | - | - | YQPUPGST-0001 | - | Test invoice for API verification | View PDF |
| 📊 Daily Total - Sep 22, 2025 (7 invoices) | 15,550.00 | 0.00 | |||||||||
| 8/17/23 16:27 | C2B52B17-0002 | 1,352.00 | 1,352.00 | Paid | - | - | - | C2B52B17-0002 | US Taekwondo Oswego Inc | Invoice C2B52B17-0002... ($1352.00) | View PDF Receipt |
| 📊 Daily Total - Aug 17, 2023 (1 invoices) | 1,352.00 | 1,352.00 | |||||||||
| 8/16/23 11:21 | 45ADBCF3-0002 | 3,689.00 | - | Open | - | - | - | 45ADBCF3-0002 | California Language Academy Group Inc | Invoice 45ADBCF3-0002... ($3689.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Aug 16, 2023 (1 invoices) | 3,689.00 | 0.00 | |||||||||
| 8/15/23 16:56 | E2B669F4-0003 | 1,944.00 | 1,944.00 | Paid | - | - | - | E2B669F4-0003 | AK & Associates, P.A. | Invoice E2B669F4-0003... ($1944.00) | View PDF Receipt |
| 8/15/23 10:54 | 17F8B1D5-0002 | 1,433.00 | 1,433.00 | Paid | - | - | - | 17F8B1D5-0002 | La Morenita Services, LLC | Invoice 17F8B1D5-0002... ($1433.00) | View PDF Receipt |
| 📊 Daily Total - Aug 15, 2023 (2 invoices) | 3,377.00 | 3,377.00 | |||||||||
| 8/14/23 10:02 | 082FB3F3-0001 | 2,544.00 | - | Open | - | - | - | 082FB3F3-0001 | Supamalee, LLC | Invoice 082FB3F3-0001... ($2544.00) | View PDF |
| 8/14/23 09:49 | 72175BCC-0001 | 1,841.00 | 1,841.00 | Paid | - | - | - | 72175BCC-0001 | Health For All | Invoice 72175BCC-0001... ($1841.00) | View PDF Receipt |
| 8/14/23 09:41 | 17F8B1D5-0001 | 1,412.00 | - | Void | - | - | - | 17F8B1D5-0001 | La Morenita Services, LLC | Invoice 17F8B1D5-0001... ($1412.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Aug 14, 2023 (3 invoices) | 5,797.00 | 1,841.00 | |||||||||
| 8/11/23 17:21 | B9714C0D-0001 | 579.00 | - | Open | - | - | - | B9714C0D-0001 | Whitecap Institute LLC | Invoice B9714C0D-0001... ($579.00) | View PDF |
| 8/11/23 14:16 | D240E773-0001 | 1,255.00 | - | Open | - | - | - | D240E773-0001 | Siam Square, LLC | Invoice D240E773-0001... ($1255.00) | View PDF |
| 8/11/23 14:13 | CD4FFEE8-0001 | 3,038.00 | - | Open | - | - | - | CD4FFEE8-0001 | TrustLayer | Invoice CD4FFEE8-0001... ($3038.00) | View PDF |
| 8/11/23 11:00 | 7F549855-0003 | 350.00 | 350.00 | Paid | - | - | - | 7F549855-0003 | Mimi B Studio LLC | Invoice 7F549855-0003... ($350.00) | View PDF Receipt |
| 📊 Daily Total - Aug 11, 2023 (4 invoices) | 5,222.00 | 350.00 | |||||||||
| 8/10/23 15:26 | 8C8F0892-0001 | 2,050.00 | - | Open | - | - | - | 8C8F0892-0001 | Alpha Trading Cargo Worldwide Logistics Corp. | Invoice 8C8F0892-0001... ($2050.00) | View PDF |
| 8/10/23 10:55 | 5D9E40CC-0001 | 2,068.00 | 2,068.00 | Paid | - | - | - | 5D9E40CC-0001 | Golden Goose Family, Inc. | Invoice 5D9E40CC-0001... ($2068.00) | View PDF Receipt |
| 📊 Daily Total - Aug 10, 2023 (2 invoices) | 4,118.00 | 2,068.00 | |||||||||
| 8/9/23 15:39 | AC27253A-0001 | 1,805.00 | - | Open | - | - | - | AC27253A-0001 | Akhan Corporation | Invoice AC27253A-0001... ($1805.00) | View PDF |
| 8/9/23 15:30 | 34CBDEF4-0001 | 1,496.00 | - | Open | - | - | - | 34CBDEF4-0001 | H and S Health Specialists, LLC | Invoice 34CBDEF4-0001... ($1496.00) | View PDF |
| 8/9/23 15:28 | 7A10DD7E-0004 | 872.00 | 872.00 | Paid | - | - | - | 7A10DD7E-0004 | Penn Camps, Inc. | Invoice 7A10DD7E-0004... ($872.00) | View PDF Receipt |
| 8/9/23 15:24 | 8864F7FE-0002 | 1,535.00 | - | Open | - | - | - | 8864F7FE-0002 | Omnipak Enterprises, Inc. | Invoice 8864F7FE-0002... ($1535.00) | View PDF |
| 8/9/23 11:00 | F56B41B7-0001 | 350.00 | 350.00 | Paid | - | - | - | F56B41B7-0001 | Morrell Transfer Inc | Invoice F56B41B7-0001... ($350.00) | View PDF Receipt |
| 📊 Daily Total - Aug 9, 2023 (5 invoices) | 6,058.00 | 1,222.00 | |||||||||
| 8/8/23 16:45 | 6B0AEBB5-0001 | 3,002.00 | - | Open | - | - | - | 6B0AEBB5-0001 | Law Offices of Chanda Thapa PLLC | Invoice 6B0AEBB5-0001... ($3002.00) | View PDF |
| 8/8/23 15:13 | D759694E-0001 | 2,879.00 | - | Open | - | - | - | D759694E-0001 | Sedna Institute of Technology | Invoice D759694E-0001... ($2879.00) | View PDF |
| 8/8/23 08:49 | 7DDB55BE-0001 | 1,870.00 | - | Open | - | - | - | 7DDB55BE-0001 | Dynamic Account Service | Invoice 7DDB55BE-0001... ($1870.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Aug 8, 2023 (3 invoices) | 7,751.00 | 0.00 | |||||||||
| 8/7/23 17:33 | 879F13BC-0003 | 1,915.00 | 1,915.00 | Paid | - | - | - | 879F13BC-0003 | 1st All File Recovery USA, Inc. | Invoice 879F13BC-0003... ($1915.00) | View PDF Receipt |
| 8/7/23 16:32 | 3B13F53F-0002 | 175.00 | - | Open | - | - | - | 3B13F53F-0002 | Hayat Enterprises Inc. | Invoice 3B13F53F-0002... ($175.00) | View PDF |
| 8/7/23 16:20 | 54C86967-0002 | 1,380.00 | - | Open | - | - | - | 54C86967-0002 | National Print Wholesale, LLC | Invoice 54C86967-0002... ($1380.00) | View PDF |
| 8/7/23 16:15 | 54C86967-0001 | 2,960.00 | 2,960.00 | Paid | - | - | - | 54C86967-0001 | National Print Wholesale, LLC | Invoice 54C86967-0001... ($2960.00) | View PDF Receipt |
| 8/7/23 11:04 | 879F13BC-0002 | 1,875.00 | - | Void | - | - | - | 879F13BC-0002 | 1st All File Recovery USA, Inc. | Invoice 879F13BC-0002... ($1875.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Aug 7, 2023 (5 invoices) | 8,305.00 | 4,875.00 | |||||||||
| 8/4/23 16:21 | 879F13BC-0001 | 1,755.00 | - | Void | - | - | - | 879F13BC-0001 | 1st All File Recovery USA, Inc. | Invoice 879F13BC-0001... ($1755.00) | View PDF |
| 8/4/23 16:15 | 87230902-0001 | 1,956.00 | - | Open | - | - | - | 87230902-0001 | Bearden Investigative Agency, Inc. | Invoice 87230902-0001... ($1956.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Aug 4, 2023 (2 invoices) | 3,711.00 | 0.00 | |||||||||
| 8/3/23 18:35 | 20F91D73-0001 | 2,528.00 | - | Open | - | - | - | 20F91D73-0001 | TWTH Express Inc. | Invoice 20F91D73-0001... ($2528.00) | View PDF |
| 8/3/23 10:02 | AD96D6DE-0001 | 1,950.00 | - | Open | - | - | - | AD96D6DE-0001 | Landscaping by Anthony Inc | Invoice AD96D6DE-0001... ($1950.00) | View PDF |
| 8/3/23 09:56 | 9E2A5F72-0001 | 2,988.00 | - | Open | - | - | - | 9E2A5F72-0001 | The Related Companies, L.P. | Invoice 9E2A5F72-0001... ($2988.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Aug 3, 2023 (3 invoices) | 7,466.00 | 0.00 | |||||||||
| 8/2/23 18:19 | 4EA3B079-0001 | 1,583.00 | - | Open | - | - | - | 4EA3B079-0001 | Plywood Express, Inc. | Invoice 4EA3B079-0001... ($1583.00) | View PDF |
| 8/2/23 18:05 | 81C52A8E-0001 | 1,555.00 | - | Open | - | - | - | 81C52A8E-0001 | LGTM LLC | Invoice 81C52A8E-0001... ($1555.00) | View PDF |
| 8/2/23 17:59 | 3F498B78-0001 | 1,515.00 | - | Open | - | - | - | 3F498B78-0001 | Abitos PLLC | Invoice 3F498B78-0001... ($1515.00) | View PDF |
| 8/2/23 17:37 | FF43C3F5-0001 | 1,600.00 | - | Open | - | - | - | FF43C3F5-0001 | Oscar Mendez, M.D., P.A. | Invoice FF43C3F5-0001... ($1600.00) | View PDF |
| 8/2/23 11:52 | 34E46907-0001 | 2,556.00 | - | Open | - | - | - | 34E46907-0001 | Palermo Financial Group LLC | Invoice 34E46907-0001... ($2556.00) | View PDF |
| 8/2/23 11:15 | 0F6AC2A4-0001 | 1,715.00 | 1,715.00 | Paid | - | - | - | 0F6AC2A4-0001 | Master Customs Brokers LLC | Invoice 0F6AC2A4-0001... ($1715.00) | View PDF Receipt |
| 8/2/23 10:52 | F88909A5-0001 | 2,774.00 | - | Open | - | - | - | F88909A5-0001 | A Plus Adult Day Health Care Inc | Invoice F88909A5-0001... ($2774.00) | View PDF |
| 8/2/23 10:49 | 003F6617-0002 | 3,384.00 | - | Open | - | - | - | 003F6617-0002 | Numentica LLC | Invoice 003F6617-0002... ($3384.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Aug 2, 2023 (8 invoices) | 16,682.00 | 1,715.00 | |||||||||
| 8/1/23 16:23 | 2FA61589-0001 | 1,675.00 | - | Open | - | - | - | 2FA61589-0001 | Yeisy Ramos Spa Inc | Invoice 2FA61589-0001... ($1675.00) | View PDF |
| 8/1/23 16:15 | 91DED5EF-0002 | 350.00 | - | Open | - | - | - | 91DED5EF-0002 | Pro Top Touch Up, Inc. | Invoice 91DED5EF-0002... ($350.00) | View PDF |
| 8/1/23 16:14 | AFDC9B82-0002 | 350.00 | - | Open | - | - | - | AFDC9B82-0002 | Viet Pho Television Networks, LLC | Invoice AFDC9B82-0002... ($350.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Aug 1, 2023 (3 invoices) | 2,375.00 | 0.00 | |||||||||
| 7/31/23 10:24 | 4FC23D1C-0002 | 415.00 | - | Open | - | - | - | 4FC23D1C-0002 | Innova Solutions | Invoice 4FC23D1C-0002... ($415.00) | View PDF |
| 7/31/23 10:20 | F195593C-0001 | 4,591.00 | - | Open | - | - | - | F195593C-0001 | Carsly Inc. | Invoice F195593C-0001... ($4591.00) | View PDF |
| 7/31/23 10:10 | BEF44904-0001 | 4,922.00 | - | Open | - | - | - | BEF44904-0001 | SN&N Electronics, Inc. | Invoice BEF44904-0001... ($4922.00) | View PDF |
| 7/31/23 09:23 | 6ACA5F2F-0001 | 1,676.00 | 1,676.00 | Paid | - | - | - | 6ACA5F2F-0001 | Brian Arden Wines Co. | Invoice 6ACA5F2F-0001... ($1676.00) | View PDF Receipt |
| 📊 Daily Total - Jul 31, 2023 (4 invoices) | 11,604.00 | 1,676.00 | |||||||||
| 7/28/23 17:26 | FC777923-0001 | 250.00 | - | Open | - | - | - | FC777923-0001 | Riverdale Farm LLC | Invoice FC777923-0001... ($250.00) | View PDF |
| 7/28/23 17:03 | C698884D-0001 | 1,535.00 | - | Open | - | - | - | C698884D-0001 | Amazing Grace Education & Enrichment LLC | Invoice C698884D-0001... ($1535.00) | View PDF |
| 7/28/23 16:37 | 229B136B-0001 | 2,510.00 | - | Open | - | - | - | 229B136B-0001 | Contender Boats, LLC | Invoice 229B136B-0001... ($2510.00) | View PDF |
| 7/28/23 16:34 | 33B5DC02-0001 | 3,375.00 | - | Open | - | - | - | 33B5DC02-0001 | TDI Engineering, LLC | Invoice 33B5DC02-0001... ($3375.00) | View PDF |
| 7/28/23 10:44 | E800BAD2-0001 | 2,521.00 | - | Open | - | - | - | E800BAD2-0001 | Yerralpha LLC | Invoice E800BAD2-0001... ($2521.00) | View PDF |
| 7/28/23 10:42 | 65C192E1-0001 | 2,131.00 | 2,131.00 | Paid | - | - | - | 65C192E1-0001 | Visam Technologies Inc | Invoice 65C192E1-0001... ($2131.00) | View PDF Receipt |
| 📊 Daily Total - Jul 28, 2023 (6 invoices) | 12,322.00 | 2,131.00 | |||||||||
| 7/27/23 16:34 | 23018C1C-0001 | 1,825.00 | 1,825.00 | Paid | - | - | - | 23018C1C-0001 | Chang Painting, LLC | Invoice 23018C1C-0001... ($1825.00) | View PDF Receipt |
| 7/27/23 10:04 | 019391D0-0002 | 2,103.00 | - | Open | - | - | - | 019391D0-0002 | AFM Corporation | Invoice 019391D0-0002... ($2103.00) | View PDF |
| 7/27/23 09:44 | A1306F74-0001 | 1,237.00 | 1,237.00 | Paid | - | - | - | A1306F74-0001 | Core Resources, Inc. | Invoice A1306F74-0001... ($1237.00) | View PDF Receipt |
| 📊 Daily Total - Jul 27, 2023 (3 invoices) | 5,165.00 | 3,062.00 | |||||||||
| 7/26/23 16:52 | 3D43B092-0003 | 3,203.00 | 3,203.00 | Paid | - | - | - | 3D43B092-0003 | Lakewood Conservatory of Fine Arts | Invoice 3D43B092-0003... ($3203.00) | View PDF Receipt |
| 7/26/23 10:35 | 019391D0-0001 | 1,903.00 | - | Void | - | - | - | 019391D0-0001 | AFM Corporation | Invoice 019391D0-0001... ($1903.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Jul 26, 2023 (2 invoices) | 5,106.00 | 3,203.00 | |||||||||
| 7/25/23 18:20 | B804AA11-0001 | 864.00 | - | Open | - | - | - | B804AA11-0001 | La Restaurant LLC | Invoice B804AA11-0001... ($864.00) | View PDF |
| 7/25/23 17:12 | AB401F26-0001 | 2,188.00 | - | Open | - | - | - | AB401F26-0001 | Hope Spa and Nails, Inc | Invoice AB401F26-0001... ($2188.00) | View PDF |
| 7/25/23 09:54 | D705A050-0001 | 2,370.00 | 2,370.00 | Paid | - | - | - | D705A050-0001 | VIP Pedicab LLC | Invoice D705A050-0001... ($2370.00) | View PDF Receipt |
| 📊 Daily Total - Jul 25, 2023 (3 invoices) | 5,422.00 | 2,370.00 | |||||||||
| 7/24/23 10:55 | 003F6617-0001 | 3,431.00 | - | Void | - | - | - | 003F6617-0001 | Numentica LLC | Invoice 003F6617-0001... ($3431.00) | View PDF |
| 7/24/23 10:51 | 45ADBCF3-0001 | 3,668.00 | 3,668.00 | Paid | - | - | - | 45ADBCF3-0001 | California Language Academy Group Inc | Invoice 45ADBCF3-0001... ($3668.00) | View PDF Receipt |
| 7/24/23 10:39 | 66F0574D-0001 | 350.00 | - | Open | - | - | - | 66F0574D-0001 | Kingdom Logistic Productions | Invoice 66F0574D-0001... ($350.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Jul 24, 2023 (3 invoices) | 7,449.00 | 3,668.00 | |||||||||
| 7/21/23 09:45 | 2106DD67-0001 | 1,258.00 | 1,258.00 | Paid | - | - | - | 2106DD67-0001 | Xuper Funding LLC | Invoice 2106DD67-0001... ($1258.00) | View PDF Receipt |
| 📊 Daily Total - Jul 21, 2023 (1 invoices) | 1,258.00 | 1,258.00 | |||||||||
| 7/20/23 17:35 | E1E8899F-0001 | 3,776.00 | 3,776.00 | Paid | - | - | - | E1E8899F-0001 | Waste Resource Technologies, Inc | Invoice E1E8899F-0001... ($3776.00) | View PDF Receipt |
| 7/20/23 17:32 | A16CAA4E-0001 | 2,024.00 | - | Open | - | - | - | A16CAA4E-0001 | Unilatina Corp | Invoice A16CAA4E-0001... ($2024.00) | View PDF |
| 7/20/23 10:23 | 061C3FB9-0001 | 1,809.00 | 1,809.00 | Paid | - | - | - | 061C3FB9-0001 | CHABEZ TECH LLC | Invoice 061C3FB9-0001... ($1809.00) | View PDF Receipt |
| 7/20/23 10:20 | 416DA54F-0001 | 2,510.00 | - | Open | - | - | - | 416DA54F-0001 | EV World Corp | Invoice 416DA54F-0001... ($2510.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Jul 20, 2023 (4 invoices) | 10,119.00 | 5,585.00 | |||||||||
| 7/19/23 17:17 | CAA712B4-0001 | 3,965.00 | - | Open | - | - | - | CAA712B4-0001 | 360 Degree Customer Inc | Invoice CAA712B4-0001... ($3965.00) | View PDF |
| 7/19/23 17:13 | D1701036-0001 | 1,454.00 | - | Open | - | - | - | D1701036-0001 | Sunus LLC | Invoice D1701036-0001... ($1454.00) | View PDF |
| 7/19/23 10:50 | EDD204D4-0002 | 1,169.00 | 1,169.00 | Paid | - | - | - | EDD204D4-0002 | Albert Einstein College of Medicine | Invoice EDD204D4-0002... ($1169.00) | View PDF Receipt |
| 7/19/23 10:40 | 05CD225F-0001 | 2,309.00 | - | Open | - | - | - | 05CD225F-0001 | DSTrucking Equipment Corporation | Invoice 05CD225F-0001... ($2309.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Jul 19, 2023 (4 invoices) | 8,897.00 | 1,169.00 | |||||||||
| 7/18/23 14:20 | 3D43B092-0002 | 3,263.00 | - | Void | - | - | - | 3D43B092-0002 | Lakewood Conservatory of Fine Arts | Invoice 3D43B092-0002... ($3263.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Jul 18, 2023 (1 invoices) | 3,263.00 | 0.00 | |||||||||
| 7/17/23 16:58 | 4909592B-0001 | 1,906.00 | - | Open | - | - | - | 4909592B-0001 | Tsoi and Associates | Invoice 4909592B-0001... ($1906.00) | View PDF |
| 7/17/23 15:54 | 98C75BFA-0001 | 2,909.00 | - | Open | - | - | - | 98C75BFA-0001 | Fuji At Ink Block, Inc. | Invoice 98C75BFA-0001... ($2909.00) | View PDF |
| 7/17/23 15:50 | 3F47F7D0-0002 | 2,161.00 | 2,161.00 | Paid | - | - | - | 3F47F7D0-0002 | Southfoot LLC, dba Premier Pools & Spa | Invoice 3F47F7D0-0002... ($2161.00) | View PDF Receipt |
| 7/17/23 13:19 | 7E6550C1-0002 | 1,633.00 | 1,633.00 | Paid | - | - | - | 7E6550C1-0002 | B&L Testing and Balancing, LLC | Invoice 7E6550C1-0002... ($1633.00) | View PDF Receipt |
| 📊 Daily Total - Jul 17, 2023 (4 invoices) | 8,609.00 | 3,794.00 | |||||||||
| 7/14/23 17:46 | 7A10DD7E-0003 | 872.00 | 872.00 | Paid | - | - | - | 7A10DD7E-0003 | Penn Camps, Inc. | Invoice 7A10DD7E-0003... ($872.00) | View PDF Receipt |
| 7/14/23 17:42 | 7E6550C1-0001 | 783.00 | - | Void | - | - | - | 7E6550C1-0001 | B&L Testing and Balancing, LLC | Invoice 7E6550C1-0001... ($783.00) | View PDF |
| 7/14/23 17:39 | 401EC187-0003 | 2,412.00 | 2,412.00 | Paid | - | - | - | 401EC187-0003 | Denair HVAC Inc | Invoice 401EC187-0003... ($2412.00) | View PDF Receipt |
| 7/14/23 17:39 | 401EC187-0002 | 2,402.00 | - | Void | - | - | - | 401EC187-0002 | Denair HVAC Inc | Invoice 401EC187-0002... ($2402.00) | View PDF |
| 7/14/23 17:33 | 472FF4DD-0003 | 2,364.00 | 2,364.00 | Paid | - | - | - | 472FF4DD-0003 | Shari Consulting LLC | Invoice 472FF4DD-0003... ($2364.00) | View PDF Receipt |
| 7/14/23 11:02 | F4304CBA-0001 | 883.00 | 883.00 | Paid | - | - | - | F4304CBA-0001 | Zen Nail Spa TN Inc | Invoice F4304CBA-0001... ($883.00) | View PDF Receipt |
| 📊 Daily Total - Jul 14, 2023 (6 invoices) | 9,716.00 | 6,531.00 | |||||||||
| 7/13/23 17:40 | 401EC187-0001 | 2,339.00 | - | Void | - | - | - | 401EC187-0001 | Denair HVAC Inc | Invoice 401EC187-0001... ($2339.00) | View PDF |
| 7/13/23 15:44 | BFCB6767-0001 | 2,351.00 | 2,351.00 | Paid | - | - | - | BFCB6767-0001 | T Spa Nails | Invoice BFCB6767-0001... ($2351.00) | View PDF Receipt |
| 7/13/23 15:43 | 8CDB4C52-0001 | 2,860.00 | - | Open | - | - | - | 8CDB4C52-0001 | Limons Road Service | Invoice 8CDB4C52-0001... ($2860.00) | View PDF |
| 7/13/23 15:39 | EDC81885-0001 | 2,286.00 | - | Open | - | - | - | EDC81885-0001 | Softsolv, Inc. | Invoice EDC81885-0001... ($2286.00) | View PDF |
| 7/13/23 15:33 | 666D842B-0001 | 1,825.00 | 1,825.00 | Paid | - | - | - | 666D842B-0001 | The Superior Cleaners | Invoice 666D842B-0001... ($1825.00) | View PDF Receipt |
| 📊 Daily Total - Jul 13, 2023 (5 invoices) | 11,661.00 | 4,176.00 | |||||||||
| 7/12/23 18:27 | 149A7509-0003 | 1,454.00 | 1,454.00 | Paid | - | - | - | 149A7509-0003 | ALGOBRAINZ LLC | Invoice 149A7509-0003... ($1454.00) | View PDF Receipt |
| 7/12/23 18:20 | 149A7509-0002 | 1,454.00 | 1,454.00 | Paid | - | - | - | 149A7509-0002 | ALGOBRAINZ LLC | Invoice 149A7509-0002... ($1454.00) | View PDF Receipt |
| 7/12/23 18:16 | 149A7509-0001 | 1,454.00 | 1,454.00 | Paid | - | - | - | 149A7509-0001 | ALGOBRAINZ LLC | Invoice 149A7509-0001... ($1454.00) | View PDF Receipt |
| 7/12/23 17:46 | 35334C9E-0001 | 1,497.00 | - | Open | - | - | - | 35334C9E-0001 | Design Sign & Multimedia Inc | Invoice 35334C9E-0001... ($1497.00) | View PDF |
| 7/12/23 17:42 | 472FF4DD-0002 | 2,241.00 | - | Void | - | - | - | 472FF4DD-0002 | Shari Consulting LLC | Invoice 472FF4DD-0002... ($2241.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Jul 12, 2023 (5 invoices) | 8,100.00 | 4,362.00 | |||||||||
| 7/11/23 11:54 | 098C33B6-0002 | 2,467.00 | - | Open | - | - | - | 098C33B6-0002 | Capac Construction Company LLC | Invoice 098C33B6-0002... ($2467.00) | View PDF |
| 📊 Daily Total - Jul 11, 2023 (1 invoices) | 2,467.00 | 0.00 | |||||||||
| 7/10/23 17:09 | 21BBF188-0001 | 2,594.00 | - | Open | - | - | - | 21BBF188-0001 | TCC City Place, LLC d/b/a The Cheese Course | Invoice 21BBF188-0001... ($2594.00) | View PDF |
| 7/10/23 17:05 | 56B11AF6-0001 | 2,070.00 | - | Open | - | - | - | 56B11AF6-0001 | R&L Investments II LLC | Invoice 56B11AF6-0001... ($2070.00) | View PDF |
| 7/10/23 17:01 | 2C004A57-0001 | 1,681.00 | - | Open | - | - | - | 2C004A57-0001 | Bliss Med Spa Florida LLC | Invoice 2C004A57-0001... ($1681.00) | View PDF |
| 7/10/23 16:36 | ABCF1E52-0002 | 1,757.00 | - | Open | - | - | - | ABCF1E52-0002 | Alam Investment LLC | Invoice ABCF1E52-0002... ($1757.00) | View PDF |
| 7/10/23 05:27 | AAFE3FC8-0002 | 3,082.00 | 3,082.00 | Paid | - | - | - | AAFE3FC8-0002 | Advanced Oncology Group LLC | Invoice AAFE3FC8-0002... ($3082.00) | View PDF Receipt |
| 7/10/23 05:04 | 91DED5EF-0001 | 1,360.00 | - | Open | - | - | - | 91DED5EF-0001 | Pro Top Touch Up, Inc. | Invoice 91DED5EF-0001... ($1360.00) | View PDF |
| 7/10/23 04:57 | AC1D4D68-0001 | 1,586.00 | - | Open | - | - | - | AC1D4D68-0001 | Cafe International Holding LLC | Invoice AC1D4D68-0001... ($1586.00) | View PDF |
